目录
第一部分广州交响乐团概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分2019年部门预算表
一、2019年部门预算收支预算总表
二、2019年部门收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、2019年一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
六、2019年一般公共预算基本支出情况表(经济分类)
七、2019年一般公共预算项目支出情况表(经济分类)
八、2019年一般公共预算行政经费及“三公”经费预算表
九、2019年政府性基金预算支出情况表
十、2019年部门预算基本支出预算表
十一、2019年部门预算项目支出预算表
第三部分2019年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分广州交响乐团概况
一、主要职责
广州交响乐团(以下简称乐团)是广东省文化和旅游厅直属公益二类事业单位,主要任务为:演奏国内外经典交响乐作品和优秀的新创作曲目;进行交响乐及室内乐民族化的探索与实践。
二、机构设置
(一)乐团无下属单位,部门预算为单位预算。
(二)内设机构、人员构成情况:
乐团目前配置了正团长一人,副团长两人,下设了业务部、演出技术部、对外联络部、培训部、人事部、财务部、行政办公室和后勤组。
截止2018年6月30日,乐团核定事业编制130人,在职编制内实有人数为83人,长期聘用人员56人;离休人员4人,退休人员110人。
第二部分2019年部门预算表
B2-1表 | |||
收支总体情况表 | |||
单位名称:广州交响乐团 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
一、财政拨款 | 1,802.81 | 一、一般公共服务支出 | |
二、财政专户拨款 | 二、外交支出 | ||
三、其他资金 | 1,370.00 | 三、国防支出 | |
四、公共安全支出 | |||
五、教育支出 | |||
六、科学技术支出 | |||
七、文化旅游体育与传媒支出 | 2,744.80 | ||
八、社会保障和就业支出 | 428.01 | ||
九、卫生健康支出 | |||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | |||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十二、其他支出 | |||
本年收入合计 | 3,172.81 | 本年支出合计 | 3,172.81 |
四、上级补助收入 | 二十三、对附属单位补助支出 | ||
五、附属单位上缴收入 | 二十四、上缴上级支出 | ||
六、用事业基金弥补收支差额 | 二十五、结转下年 | ||
收入总计 | 3,172.81 | 支出总计 | 3,172.81 |
注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 |
B2-2表 | |||||||||||||
收入总体情况表 | |||||||||||||
单位名称: | 广州交响乐团 | 单位:万元 | |||||||||||
功能分类科目 | 合计 | 财政拨款收入 | 财政专户拨款收入 | 其他资金收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费 | 其他专户收入拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 | ||||
合计 | 3,172.81 | 1,802.81 | 1,350.00 | 20.00 | |||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,744.80 | 1,374.80 | 1,350.00 | 20.00 | ||||||||
20701 | 文化和旅游 | 2,744.80 | 1,374.80 | 1,350.00 | 20.00 | ||||||||
2070107 | 艺术表演团体 | 2,744.80 | 1,374.80 | 1,350.00 | 20.00 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 428.01 | 428.01 | ||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 428.01 | 428.01 | ||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 428.01 | 428.01 | ||||||||||
注:表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。 |
B2-3表 | |||||||||
支出总体情况表 | |||||||||
单位名称:广州交响乐团 | 单位:万元 | ||||||||
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 | ||
科目编码 | 科目名称 | ||||||||
合计 | 3,172.81 | 3,129.81 | 43.00 | ||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,744.80 | 2,701.80 | 43.00 | |||||
20701 | 文化和旅游 | 2,744.80 | 2,701.80 | 43.00 | |||||
2070107 | 艺术表演团体 | 2,744.80 | 2,701.80 | 43.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 428.01 | 428.01 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 428.01 | 428.01 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 428.01 | 428.01 | ||||||
注:表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。 |
B2-4表 | |||
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位名称:广州交响乐团 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
一、一般公共预算 | 1,802.81 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算 | 三、国防支出 | ||
四、公共安全支出 | |||
五、教育支出 | |||
六、科学技术支出 | |||
七、文化旅游体育与传媒支出 | 1,374.80 | ||
八、社会保障和就业支出 | 428.01 | ||
九、卫生健康支出 | |||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | |||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十二、其他支出 | |||
本年收入合计 | 1,802.81 | 本年支出合计 | 1,802.81 |
二十三、结转下年 | |||
收入总计 | 1,802.81 | 支出总计 | 1,802.81 |
注:表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。 |
B2-5表 | |||
一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) | |||
单位名称:广州交响乐团 | 单位:万元 | ||
功能科目名称 | 一般公共预算支出 | ||
小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 | |
合 计 | 1,802.81 | 1,759.81 | 43.00 |
[207]文化旅游体育与传媒支出 | 1,374.80 | 1,331.80 | 43.00 |
[20701]文化和旅游 | 1,374.80 | 1,331.80 | 43.00 |
[2070107]艺术表演团体 | 1,374.80 | 1,331.80 | 43.00 |
[208]社会保障和就业支出 | 428.01 | 428.01 | |
[20805]行政事业单位离退休 | 428.01 | 428.01 | |
[2080502]事业单位离退休 | 428.01 | 428.01 | |
注:表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。 |
B2-6表 | ||
一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目) | ||
单位名称:广州交响乐团 | 单位:万元 | |
部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
合 计 | 1,759.81 | |
[301]工资福利支出 | [505]对事业单位经常性补助 | 1,331.80 |
[30101]基本工资 | [50501]工资福利支出 | 320.00 |
[30102]津贴补贴 | [50501]工资福利支出 | 320.00 |
[30107]绩效工资 | [50501]工资福利支出 | 205.60 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50501]工资福利支出 | 243.20 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 | [50501]工资福利支出 | 73.00 |
[30112]其他社会保障缴费 | [50501]工资福利支出 | 57.00 |
[30113]住房公积金 | [50501]工资福利支出 | 78.00 |
[30199]其他工资福利支出 | [50501]工资福利支出 | 35.00 |
[302]商品和服务支出 | [505]对事业单位经常性补助 | 11.40 |
[30299]其他商品和服务支出 | [50502]商品和服务支出 | 11.40 |
[303]对个人和家庭的补助 | [509]对个人和家庭的补助 | 416.61 |
[30301]离休费 | [50905]离退休费 | 69.90 |
[30302]退休费 | [50905]离退休费 | 325.71 |
[30304]抚恤金 | [50901]社会福利和救助 | 21.00 |
B2-7表 | ||
一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目) | ||
单位名称:广州交响乐团 | 单位:万元 | |
部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
合 计 | 43.00 | |
[302]商品和服务支出 | [505]对事业单位经常性补助 | 32.00 |
[30201]办公费 | [50502]商品和服务支出 | 3.00 |
[30202]印刷费 | [50502]商品和服务支出 | 15.00 |
[30204]手续费 | [50502]商品和服务支出 | 1.00 |
[30207]邮电费 | [50502]商品和服务支出 | 3.00 |
[30209]物业管理费 | [50502]商品和服务支出 | 3.00 |
[30227]委托业务费 | [50502]商品和服务支出 | 2.00 |
[30299]其他商品和服务支出 | [50502]商品和服务支出 | 5.00 |
[310]资本性支出 | [506]对事业单位资本性补助 | 11.00 |
[31002]办公设备购置 | [50601]资本性支出(一) | 6.00 |
[31099]其他资本性支出 | [50601]资本性支出(一) | 5.00 |
B2-8表 | ||||
财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 | ||||
单位名称:广州交响乐团 | 单位:万元 | |||
项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
行政经费 | ||||
“三公”经费 | ||||
其中:(一)因公出国(境)支出 | ||||
(二)公务用车购置及运行维护支出 | ||||
|
||||
|
||||
(三)公务接待费支出 | ||||
注: 1、行政经费包括:(1)基本支出。包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围) (2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 |
||||
2、“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。 |
B2-9表 | ||||
政府性基金预算支出情况表 | ||||
单位名称:广州交响乐团 | 单位:万元 | |||
功能分类科目 | 政府性基金预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 |
注:如该部门无政府性基金安排的支出,则本表为空。同时按照财政部有关要求,以空表呈报省人代会审议。 |
B2-10表 | |||||||
部门预算基本支出预算表 | |||||||
单位名称:广州交响乐团 | 金额:万元 | ||||||
支出项目类别(资金使用单位) | 总计 | 预算拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | |||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||
合计 | 3,129.81 | 1,759.81 | 1,759.81 | 1,370.00 | |||
广州交响乐团 | 3,129.81 | 1,759.81 | 1,759.81 | 1,370.00 | |||
工资和福利支出 | 1,941.80 | 1,331.80 | 1,331.80 | 610.00 | |||
商品和服务支出 | 771.40 | 11.40 | 11.40 | 760.00 | |||
对个人和家庭的补助 | 416.61 | 416.61 | 416.61 | ||||
其他资本性等支出 | |||||||
B2-11表 | ||||||||
部门预算项目支出及其他支出预算表 | ||||||||
单位名称:广州交响乐团 | 金额:万元 | |||||||
支出项目类别(资金使用单位) | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 | |||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||
合计 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | |||||
广州交响乐团 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | |||||
演出场次补及超场奖 | 43.00 | 43.00 | 43.00 |
第三部分2019年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2019年乐团收入预算3172.81万元,比上年减少1213.5万元,下降27.7%,主要原因是部分项目列入省级专项资金安排中,未在年初预算中下达;支出预算3172.81万元,比上年减少1213.5万元,下降27.7%,主要原因是部分项目列入省级专项资金安排中,未在年初预算中下达。
二、“三公”经费安排情况说明
2019年乐团“三公”经费预算安排0万元,比上年减少13万元,下降100%,主要原因是2019年涉及“三公”经费支出的项目列入省级专项资金安排中,未在年初预算中下达。
三、机关运行经费安排情况
广州交响乐团是公益二类事业单位,无机关运行经费安排。
四、政府采购情况
2019年乐团政府采购安排416万元,其中:货物类采购预算89万元,服务类采购预算327万元。
五、国有资产占有使用情况
截至2018年6月30日,乐团占有使用国有资产总体情况为:房屋建筑物面积297平方米,大型设备账面净值1,027.66万元,存量机动车6辆,账面净值为89.80万元。
第四部分名词解释
(一)财政拨款收支情况:包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
(二)基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(三)项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。
(四)一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
- 因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
- 公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
- 公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。